نمونه محاسبه کابینت ایرانی
| نوع کابینت | درصد محاسبه قیمت | متراژ (مترطول) | درصد × طول × قیمت کل | قیمت (هزار تومان) | 
 | 
| کابینت زمینی | ۶۰٪ | ۵.۱۰ | ۶۰٪ × ۵.۱۰ × ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | |
| کابینت دیواری | ۴۰٪ | ۷ | ۴۰٪ × ۷ × ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| کابینت کمدی | ۱۸۰٪ | ۱.۲۰ | ۱۸۰٪ × ۱.۲۰ × ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| کابینت ویترینی | ۱۲۰٪ | ۱.۵۰ | ۱۲۰٪ × ۱.۵۰ × ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| اُپن ساده | ۹۰٪ | ۲ | ۹۰٪ × ۲ × ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| اُپن دکوراتیو | ۱۲۰٪ | - | - | - | |
| نماها | هر متر مربع ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲.۷۵ | ۲.۷۵ × ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۵٬۰۰۰ | |
| صفحه رویه ماشین ها | هر متر طول ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱.۲۸ | ۱.۲۸ × ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۸٬۰۰۰ | |
| کابینت زیر سینک ضد آب | هر عدد ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | - | - | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| - | - | - | - | - | |
| جمع کل فاکتور | - | - | - | ۶۲٬۵۳۳٬۰۰۰ | |
| جمع کل + ۱۰٪ هزینه نصب | - | - | - | ۶۸٬۷۸۶٬۳۰۰ | |
                                 دیدگاه ها
                                                                    ثبت دیدگاه
                                                            
                                                        
 
                
اولین نفری باشید که دیدگاهی ثبت میکند!